OCEL 14 209 |
Cr- Mn OCEL PRO VALIVÁ LOŽISKA |
ČSN 41 209 STN 41 4209 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Chemické složení [hm. %] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Cu | Ni+Cu | P | S | |||||||||||||||||||||||||
0,90-1,10 | 0,90-1,20 | 0,35-0,65 | 1,30-1,65 | max 0,30 | max 0,25 | max 0,50 | max 0,027 | max 0,030 | |||||||||||||||||||||||||
Polotovary | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] | předvalky | [4] | tyče tažené za studena | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] | tyče válcované za tepla | [5] | dráty tažené za studena | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] | výkovky | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanické vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Polotovar | [1] [2] [3] | [4] [5] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměr t,d [mm] | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stav | .3 | .3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mez kluzu Re [MPa] | 441 | 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mez pevnosti Rm [MPa] | 608 - 726 | 628 - 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tažnost A5 [%] inf.podél | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrakce Z [%] inf. | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tvrdost HB | 210 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fyzikální vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota | p [kg.m-3] | 7 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Měrná tepelná kapacita | cp [ J.kg-1.K-1] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Teplotní součinitel roztažnosti | α [K-1] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná vodivost | λt [ W.m-1. K-1] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rezistivita | p [Ω . m] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
Technologické údaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocel je dobře tvařitelná za tepla a je vhodná k přímemu kalení. Vhodná pro výrobu kuličeknad Ø 55mm, válečků, kuželíků, soudečků nad Ø 35mm a kroužků o tloušťce stěny nad 30mm do 45mm.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejnižší tvrdost po kalení do oleje 61HRC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrostruktura ve stavu .3: zrnitý perlit, zbytky lamelárního perlitu jsou dovoleny do 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tvrdost HRC při teplotě popouštění | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota | 150 ºC | 175 ºC | 200 ºC | 250 ºC | |||||||||||||||||||||||||||||
doba popouštění [h] | 2 | 63,5 | 62,5 | 62,0 | 60,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 63,0 | 61,6 | 60,5 | 58,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62,7 | 61,2 | 60,1 | 58,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tvařitelnost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teploty tváření 1 050 - 800ºC ochlazovat na vzduchu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrobitelnost | soustružení | frézování, vrtání | broušení | ||||||||||||||||||||||||||||||
polotovar | [2],[3] | stav .3 | 12b | 12b | – | ||||||||||||||||||||||||||||
[4] | stav .3 | 11b | 11b | – | |||||||||||||||||||||||||||||
OCEL 14 209 |
Cr - Mn OCEL PRO VALIVÁ LOŽISKY |
ČSN 41 209 STN 41 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Odolnost proti degradačním procesům | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Odolnost proti korozi | normální. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Odolnost proti opotřebení | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HRC | opotřebení [mg . mm-2 . m-1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58,5 - 59,0 | 0,0270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60,5 - 61,0 | 0,0252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opotřebení je dáno úbytkem hmotnosti [mg], součinitelem stykové plochy [mm] a proběhnuté dráhy [m]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Odolnost proti únavě | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mez únavy v ohybu při syntetickém cyklu [MPa] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pro: | HRC | 58,5-59,0 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HRC | 60,5-61,0 | 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HRC | 62,5-63,0 | 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Použití | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro výrobu kuliček nad Ø 55mm, válečků, kuželíků, soudečků nad Ø 35mm a kroužků o tloušťce stěny nad 30mm do 45mm. Ostatní vlastnosti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh oceli podle způsobu výroby | Barevné značené ČSN 42 0010 | Třída odpadu ČSN 42 0030 | |||||||||||||||||||||||||||||||
elektroocel | modrá - zelená - červená | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Porovnání se zahraničními materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | EURO | Německo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type 3 | ISO 683/17-73 | 100CrMn6 | EN94-73 | 100CrMn6 | DIN 17230 | ||||||||||||||||||||||||||||
Francie | Velká Británie | Rusko | |||||||||||||||||||||||||||||||
100CrMn6 | NF A35 - 565 - 84 | 53A99 | BS 970/1 - 83 | ŠCh 15SG | GOST 801-81 | ||||||||||||||||||||||||||||
100CrMn6 | NF A35 - 565 - 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||